Zahlreiches aus der Stiftung
| 1972 | die Öffnung für sehbehinderte und blinde Menschen mit Mehrfachbehinderungen |
| 1853 | das Gründungsjahr |
| 1831 | Kolleginnen und Kollegen sind bei der Blindeninstitutsstiftung beschäftigt |
| 774 | Schülerinnen und Schüler besuchen eine der 6 Schulen |
| 562 | Schülerinnen und Schüler lernen an Schulen ihrer Heimatregion und werden vom Mobilen Sonderpädagogischen Dienst Sehen vor Ort unterstützt |
| 534 | Kinder werden durch die mobile Frühförderung Sehen zu Hause besucht und gefördert |
| 460 | Kinder, Jugendliche und Erwachsene wohnen und leben in der Blindeninstitutsstiftung |
| 402 | Kinder und Jugendliche besuchen nach der Schule eine der heilpädagogischen Tagesstätten |
| 150 | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung arbeiten in der Werkstatt für sehbehinderte und blinde Menschen |
| 171 | Erwachsene besuchen eine der Förderstätten und erleben so ein zweites Lebensmilieu |
| 86 | Lehrerinnen und Lehrer sind beim Freistaat Bayern angestellt |
| 77 | Prozent beträgt der Anteil der Personalkosten |
| 69 | Millionen Euro beträgt der jährliche Gesamtumsatz (2010) |
| 7 | gemeinnützige GmbHs gehören in Kooperation mit anderen Trägern zum Engagement der Blindeninstitutsstiftung |
Stand: 1/2012
